最新完整赛程 · 常规赛/季后赛/总决赛 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10/12 | 辽宁本钢 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| 第1轮 | 10/12 | 浙江稠州 | VS | 新疆广汇 | 19:35 |
| 第1轮 | 10/13 | 北京首钢 | VS | 上海久事 | 19:35 |
| 第1轮 | 10/13 | 深圳马可波罗 | VS | 山东高速 | 19:35 |
| 第2轮 | 10/15 | 广东宏远 | VS | 浙江广厦 | 19:35 |
| 第2轮 | 10/15 | 新疆广汇 | VS | 北京首钢 | 19:35 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11/08 | 辽宁本钢 | VS | 深圳马可波罗 | 19:35 |
| 第11轮 | 11/08 | 广东宏远 | VS | 四川金强 | 19:35 |
| 第12轮 | 11/10 | 浙江稠州 | VS | 辽宁本钢 | 19:35 |
| 第12轮 | 11/10 | 北京首钢 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| 第13轮 | 11/12 | 上海久事 | VS | 浙江稠州 | 19:35 |
| 第13轮 | 11/12 | 山东高速 | VS | 新疆广汇 | 19:35 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第27轮 | 12/20 | 辽宁本钢 | VS | 北京首钢 | 19:35 |
| 第27轮 | 12/20 | 广东宏远 | VS | 上海久事 | 19:35 |
| 第28轮 | 12/22 | 浙江广厦 | VS | 辽宁本钢 | 19:35 |
| 第28轮 | 12/22 | 新疆广汇 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| 第30轮 | 12/26 | 深圳马可波罗 | VS | 浙江稠州 | 19:35 |
| 第30轮 | 12/26 | 四川金强 | VS | 山东高速 | 19:35 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第43轮 | 01/15 | 辽宁本钢 | VS | 浙江广厦 | 19:35 |
| 第43轮 | 01/15 | 广东宏远 | VS | 深圳马可波罗 | 19:35 |
| 第45轮 | 01/19 | 北京首钢 | VS | 辽宁本钢 | 19:35 |
| 第45轮 | 01/19 | 上海久事 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| 第50轮 | 02/28 | 浙江稠州 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| 第52轮 | 03/04 | 辽宁本钢 | VS | 广东宏远 | 19:35 |
| 阶段 | 时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 12进8 | 03/10-03/14 | 第5名 VS 第12名 | 三战两胜 |
| 12进8 | 03/10-03/14 | 第6名 VS 第11名 | 三战两胜 |
| 12进8 | 03/10-03/14 | 第7名 VS 第10名 | 三战两胜 |
| 12进8 | 03/10-03/14 | 第8名 VS 第9名 | 三战两胜 |
| 8进4 | 03/18-03/26 | 第1名 VS 8进4胜者 | 五战三胜 |
| 8进4 | 03/18-03/26 | 第2名 VS 8进4胜者 | 五战三胜 |
| 8进4 | 03/18-03/26 | 第3名 VS 8进4胜者 | 五战三胜 |
| 8进4 | 03/18-03/26 | 第4名 VS 8进4胜者 | 五战三胜 |
| 半决赛 | 03/30-04/10 | 上半区胜者 VS 下半区胜者 | 七战四胜 |
| 总决赛 | 04/15-04/28 | 半决赛胜者 VS 半决赛胜者 | 七战四胜 |
卫冕冠军,核心球员赵继伟、张镇麟,主场沈阳。连续多赛季保持争冠实力。
11冠王,核心胡明轩、徐杰,主场东莞。CBA历史最成功球队之一。
新兴强队,核心吴前、余嘉豪,主场杭州。近年来进步神速。
劲旅,核心孙铭徽、胡金秋,主场杭州。多次进入季后赛四强。
传统豪门,核心曾凡博、方硕,主场北京。防守型强队代表。
西部劲旅,核心阿不都沙拉木,主场乌鲁木齐。篮板球能力出色。
上海久事、深圳马可波罗、山东高速、四川金强、天津先行者、福建浔兴、江苏肯帝亚、吉林九台农商、青岛国信、宁波富邦、山西汾酒、广州龙狮、北控男篮、同曦男篮。共20支球队参与本赛季角逐。
辽宁与广东的对决历来是CBA最受关注的比赛,两队在总决赛多次相遇,本赛季常规赛已交手两次,季后赛或将再次碰面。
曾凡博、余嘉豪、崔永熙等年轻球员本赛季表现亮眼,成为各队核心力量,CBA新生代正在崛起。
本赛季外援政策调整为4节7人次,各队纷纷引进高水平外援,比赛观赏性和竞争激烈程度大幅提升。
本赛季引入全新赛制,常规赛阶段更加紧凑,季后赛名额扩大至12队,更多球队有机会争夺总冠军。
1月10日:辽宁VS广东(焦点大战)
1月15日:浙江稠州VS新疆(强强对话)
1月20日:北京VS上海(京沪德比)
1月25日:广东VS浙江广厦(强强对话)
2月5日:辽宁VS浙江稠州
2月10日:广东VS北京首钢
2月14日:全明星周末预热赛
2月22日:新疆VS辽宁(西部东部对决)
3月1日:常规赛收官战
3月4日:辽宁VS广东(常规赛最终战)
3月10日:季后赛12进8开打
3月18日:8进4阶段开始